Самоходная косилка M 155
Самоходная косилка M 155
|
![]() |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: | M 155 | |
Кол-во цилиндров в двигателе: | 4 | |
Мощность(нормальная): | 148 л/с | |
Мощность(максимальная): | 156 л/с | |
Вес: | 4360 кг | |
Скорость в поле: | 26 км/ч | |
Скорость на дороге: | 37 км/ч | |
Двигатель: |
4.5 |
ДВИГАТЕЛЬ CUMMINS
Самоходные косилки серии М оснащены надежными двигателями Cummins. Модель М155 оборудована четырёхцилиндровым двигателем объемом 4,5 л. с турбонаддувом мощностью 149 л.с. (110кВт) при 2300 об/мин. Система переключения второй передачи (ISC) дает возможность жатке работать на полную мощность при сниженных оборотах двигателя. Это экономит топливо, не снижая производительность. А самое главное, двигатели Cummins имеют заводскую гарантию 2 года или 2000 часов.
СКОРОСТЬ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ В ПОЛЕ И С ПОЛЯ НА ПОЛЕ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЫСОКИЙ ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ
Скорость при скашивании | 26 км/час |
Транспортная скорость | 37 км/час |
Двигатель | Cummins, 4,5 л (4506 см3), 4 цилиндра, турбо |
Мощность | Паспортная: 148 л. с. (110 кВт) при 2200 об/мин, форсаж: 156 л. с. (11 кВт) при 2000 об/мин |
Вес* | 4360 кг |
Аккумуляторы | 2 аккумулятора, 12 вольт |
Генератор | 130 ампер |
Топливный бак | 367 л |
Расстояние между передними шинами | 3410 мм |
Расстояние между задними шинами | Регулируемое, от 2448 мм до 3448 мм |
Колесная база | 4020 мм в рабочем режиме |
Уборочный клиренс | 1160 мм |
Ведущие колеса | 18,4 × 26 (протектор-ромб или радиальные), 23,1 x 26 (протектор-ромб), 600-65 R28 (радиальные) |
Задние колеса | 7,5 – 16 SL или 10 × 16 (с фигурным рычагом), или 16,5L – 16,1 (с вилочным рычагом) |
Коробка скоростей | Гидростатическая, 3-скоростные электрические переключающие моторы |
Конечная передача | Планетарный редуктор |
Оборудование кабины | Операторская станция Dual Direction™, комфортабельное регулируемое пневматическое сиденье, складное сиденье инструктора, стеклоочистители, кондиционер/обогреватель, рулевая колонка с регулируемым наклоном, затухающее обсвещение выхода из кабины |
Система приборов и наблюдения | «Harvest Manager Pro»: скорость движения, обороты двигателя, высота жатки, угол жатки, флотация жатки, количество ходов в минуту (ножи) или оборотов в минуту (диски), скорость мотовила, скорость конвейера, индикатор нагрузки привода жатки (стандартный у M200, факультативный у M150) |
Опции |
Солнцезащитные козырьки (передний и задний), балласт для буксировки жатки (обязательно), комплект фонарей и маркировки для перемещения в режиме "кабина вперед" (обязательно), вспомогательный подъемный клапан, реверсирующий клапан и фитинги, приспособление для сдваивания валков, комплект датчиков напряжения (для дополнительного контроля жатки), усиливающие пружины. Гидравлический контроль жатки. Возможность установки большинства навигационных систем. Опции доступны в зависимости от модели. |